E-mail: [email protected] Whatsapp: +8613647327093 Tel: +86-731-8403-0163
Application of Crane Suspended Hydraulic Vibratory Hammer:
1) Driving and extracting sheet piles/ sheet piles installation
2) Combi -retaining wall
3) Driving and extracting H beam
4) Driving and extracting temporary steel supporting pipe pile.
5) Driving and extracting prestressed high-intensity concrete pile
6) Driving and extracting sheet piles and steel casing of trestle bridge
7) Cofferdam with vibratory hammer
8) Ground improvement
9) Vibro stone column /vibro replacement
10) Underwater vibro compaction
11) Extracting the old piles ,especially PHC piles
12) Tandem vibratory hammers
13) offshore wind plant foundation piles or offshore wind mill foundation piles /offshore vibro technology
14) Pin or jacked piles installation
15) XXL monopile installation
16) Monopile decommission
Model | MZ-90D | MZ-110D | MZ-180B | MZ-230F | MZ-230B | MZ-250VM | MZ-280L | MZ-300 | MZ-300L | MZ-360B | MZ-400 | MZ-400L | MZ-500B | MZ-600 | MZ-800B |
Eccentric Moment (kg. m) | 26 | 32 | 51 | 33.5 | 76 | 0-42 | 92 | 137 | 133 | 102 | 226 | 200 | 250 | 30 | 550 |
Max. Frequency (rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 1700 | 2300 | 1700 | 1410 | 1400 | 1800 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 |
Centrifugal Force (kN) | 920 | 1140 | 1810 | 2300 | 2410 | 2430 | 2900 | 3000 | 2860 | 3630 | 4185 | 4300 | 5370 | 6450 | 11000 |
Max. Line Pull Force (kN) | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 1600 | 1000 | 2500 | 2500 | 3200 | 3500/5000 | 6000 |
Max. Amplitude (mm) | 32 | 33 | 32 | 20 | 32 | 19 | 30 | 37 | 30 | 29 | 40 | 37 | 33 | 30 | 35 |
Max. Oil Flow (L/min) | 350 | 480 | 680 | 800 | 800 | 1000 | 890 | 1015 | 1040 | 1200 | 1300 | 1220 | 1600 | 2400 | 3000 |
Length (mm) | 1800 | 1950 | 2845 | 2600 | 2400 | 2910 | 3855 | 2650 | 3460 | 3150 | 2700 | 4600 | 3590 | 3400 | 5400 |
Width (mm) | 500 | 600 | 530 | 785 | 530 | 600 | 705 | 1150 | 850 | 650 | 1160 | 940 | 1280 | 1300 | 2000 |
Height (mm) | 1760 | 2100 | 1880 | 2410 | 2380 | 2300 | 2035 | 4300 | 2480 | 2430 | 3980 | 2650 | 4180 | 4200 | 4510 |
Pipe pile clamp recommended | YZ-80DCX2 | YZJ-80DCX2 | YZJ-120DCX2 | YZJ-160DCX2 | YZJ-160DCX2 | YZJ-200DCX2 | YZJ-160DCX2 | YZJ-160DCX2 | YZJ-160DCX2 | YZJ-200DCX2 | YZJ-200DCX2 | YZJ-200DCX2 | YZJ-160DCX2 | YZJ-200DCX2 | YZJ-320DCX2 |
Sheet pile clamp recommended | YZJ-120 | YZJ-160 | YZJ-200 | YZJ-320 | YZJ-320 | YZJ-320 | YZJ-320 | YZJ-320 | YZJ-320 | YZJ-320 | YZJ-320 |
Download
Contact Us